Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
---|---|---|
Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | E>10 |
Wytrzymałość na zginanie Mpa | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min.15 >7,5 mm min 12 |
Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 600 N >7,5 mm min 200 N |
Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | wymagana |
Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu |
PN-EN ISO 10545-13 |
GLA , GLB |
Odporność na działanie środków domowego użytku | PN-EN ISO 10545-13 | min GB |
Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min 3 klasa |