W³a¶ciwo¶ci | Badanie wg | Wymagania |
---|---|---|
Nasi±kliwo¶æ wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5 |
Wytrzyma³o¶æ na zginanie Mpa | PN-EN ISO 10545-4 | min.35 |
Si³a ³ami±ca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N |
Wspó³cz. cielplnej rozszerzalno¶ci liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
Mrozoodporno¶æ | PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne |
Odporno¶æ na ¶cieranie wg³êbne mm3 | PN-EN ISO 10545-6 | max 175 |
Skuteczno¶æ antypo¶lizgowa (grupa) | DIN 51130 | NPD,R9,R10,R11,R12 |
Odporno¶æ na czynniki chemiczne: a)zasady i kwasy o s³abym stê¿eniu b)zasady i kwasy o mocnym stê¿eniu |
a)PN-EN ISO 10545-13 b)PN-EN ISO 10545-13 |
ULA , ULB UHA , UHB |
Odporno¶æ na dzia³anie ¶rodków domowego u¿ytku | wg. met. badañ | min UB |
Odporno¶æ na plamienie | wg. met. badañ | 3-5 |