P³ytki ceramiczne pod³ogowe - terakota 3%< E <6%.
W³a¶ciwo¶ci | Badanie wg | Wymagania |
---|---|---|
Nasi±kliwo¶æ wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | 3< E <6% |
Wytrzyma³o¶æ na zginanie Mpa | PN-EN ISO 10545-4 | min.22 |
Si³a ³ami±ca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 1000 N >7,5 mm min 600 N |
Wspó³cz. cielplnej rozszerzalno¶ci liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
Odporno¶æ na pêkniêcia w³oskowate | PN-EN ISO 10545-11 | wymagana |
Odporno¶æ na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o s³abym stê¿eniu |
PN-EN ISO 10545-13 | GLA , GLB |
Odporno¶æ na ¶cieranie ( klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | min GB |
Skuteczno¶æ antypo¶lizgowa | DIN 51130 | NPD , R9 |
Odporno¶æ na dzia³anie ¶rodków domowego u¿ytku | PN-EN ISO 10545-13 | min GB |
Odporno¶æ na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min 3 klasa |